IP Address|Port|Protocol|Anonymity|Country
150.140.141.197|808|HTTP|High Anonymous|Greece
186.1.1.75|3128|HTTPS|High Anonymous|Nicaragua
190.0.137.222|80|HTTPS|High Anonymous|Uruguay
46.162.214.131|3128|HTTPS|High Anonymous|Armenia
85.132.64.139|3128|HTTPS|High Anonymous|Azerbaijan
93.84.115.146|8080|HTTPS|High Anonymous|Belarus
87.103.197.93|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
212.49.70.48|10001|HTTPS|High Anonymous|Kenya
60.216.7.28|3079|HTTPS|High Anonymous|China
90.189.119.126|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
91.220.43.142|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
202.136.60.101|8090|HTTP|High Anonymous|China
209.97.203.60|8079|HTTP|High Anonymous|Canada
113.255.210.216|3128|HTTPS|High Anonymous|Hong Kong
46.163.155.79|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
195.46.178.230|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
125.39.66.133|3128|HTTP|High Anonymous|China
Original Source : http://eliteanonymous.blogspot.com
192.20.246.138|6666|HTTPS|High Anonymous|United States
192.20.246.138|8000|HTTPS|High Anonymous|United States
203.172.208.155|3128|HTTPS|High Anonymous|Thailand
195.64.211.173|3128|HTTP|High Anonymous|Russia
59.11.237.151|808|HTTP|High Anonymous|Korea
211.232.93.13|808|HTTPS|High Anonymous|Korea
150.140.141.197|808|HTTP|High Anonymous|Greece
186.1.1.75|3128|HTTPS|High Anonymous|Nicaragua
190.0.137.222|80|HTTPS|High Anonymous|Uruguay
46.162.214.131|3128|HTTPS|High Anonymous|Armenia
85.132.64.139|3128|HTTPS|High Anonymous|Azerbaijan
93.84.115.146|8080|HTTPS|High Anonymous|Belarus
87.103.197.93|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
212.49.70.48|10001|HTTPS|High Anonymous|Kenya
60.216.7.28|3079|HTTPS|High Anonymous|China
90.189.119.126|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
91.220.43.142|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
202.136.60.101|8090|HTTP|High Anonymous|China
209.97.203.60|8079|HTTP|High Anonymous|Canada
113.255.210.216|3128|HTTPS|High Anonymous|Hong Kong
46.163.155.79|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
195.46.178.230|3128|HTTPS|High Anonymous|Russia
125.39.66.133|3128|HTTP|High Anonymous|China
Original Source : http://eliteanonymous.blogspot.com
192.20.246.138|6666|HTTPS|High Anonymous|United States
192.20.246.138|8000|HTTPS|High Anonymous|United States
203.172.208.155|3128|HTTPS|High Anonymous|Thailand
195.64.211.173|3128|HTTP|High Anonymous|Russia
59.11.237.151|808|HTTP|High Anonymous|Korea
211.232.93.13|808|HTTPS|High Anonymous|Korea